Input | Output | ||||
A | B | C | D | E | Q |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamis, 08 April 2010
tugas 3A, XOR 5 input
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar